●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.78  (1/936.23)
設定2 0.75  (1/978.15)
設定3 0.71  (1/1024.00)
設定4 0.68  (1/1074.36)
設定5 0.65  (1/1129.93)
設定6 0.56  (1/1310.72)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.03  (1/21845.33)
設定2 0.04  (1/16384.00)
設定3 0.03  (1/21845.33)
設定4 0.04  (1/16384.00)
設定5 0.03  (1/21845.33)
設定6 0.04  (1/16384.00)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.04  (1/16384.00)
設定2 0.03  (1/21845.33)
設定3 0.04  (1/16384.00)
設定4 0.03  (1/21845.33)
設定5 0.04  (1/16384.00)
設定6 0.03  (1/21845.33)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.14  (1/5041.23)
設定2 0.14  (1/5041.23)
設定3 0.14  (1/5041.23)
設定4 0.14  (1/5041.23)
設定5 0.14  (1/5041.23)
設定6 0.14  (1/5041.23)
□ナギボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.56  (1/1310.72)
設定2 0.52  (1/1394.38)
設定3 0.49  (1/1489.45)
設定4 0.46  (1/1598.44)
設定5 0.42  (1/1724.63)
設定6 0.33  (1/2184.53)

◆強ベル
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/1598.44)
設定2 100.0 (1/1524.09)
設定3 100.0 (1/1456.36)
設定4 100.0 (1/1285.02)
設定5 100.0 (1/1149.75)
設定6 100.0 (1/923.04)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 4.88  (1/32768.00)
設定2 9.30  (1/16384.00)
設定3 4.44  (1/32768.00)
設定4 7.84  (1/16384.00)
設定5 3.51  (1/32768.00)
設定6 7.04  (1/13107.20)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 9.76  (1/16384.00)
設定2 6.98  (1/21845.33)
設定3 8.89  (1/16384.00)
設定4 5.88  (1/21845.33)
設定5 7.02  (1/16384.00)
設定6 5.63  (1/16384.00)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 24.39 (1/6553.60)
設定2 23.26 (1/6553.60)
設定3 26.67 (1/5461.33)
設定4 23.53 (1/5461.33)
設定5 24.56 (1/4681.14)
設定6 19.72 (1/4681.14)
□ナギボーナス期待度(実質出現率)
設定1 60.98 (1/2621.44)
設定2 60.47 (1/2520.62)
設定3 60.00 (1/2427.26)
設定4 62.75 (1/2048.00)
設定5 64.91 (1/1771.24)
設定6 67.61 (1/1365.33)

◆弱スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 8.71  (1/1057.03)
設定2 9.60  (1/949.80)
設定3 11.20 (1/799.22)
設定4 14.02 (1/618.26)
設定5 17.93 (1/461.52)
設定6 20.54 (1/390.10)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.70  (1/13107.20)
設定2 1.11  (1/8192.00)
設定3 0.68  (1/13107.20)
設定4 1.19  (1/7281.78)
設定5 0.76  (1/10922.67)
設定6 1.22  (1/6553.60)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.98  (1/9362.29)
設定2 0.42  (1/21845.33)
設定3 0.96  (1/9362.29)
設定4 0.40  (1/21845.33)
設定5 1.01  (1/8192.00)
設定6 0.49  (1/16384.00)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.11  (1/4369.07)
設定2 2.50  (1/3640.89)
設定3 3.69  (1/2427.26)
設定4 5.03  (1/1724.63)
設定5 6.94  (1/1191.56)
設定6 7.21  (1/1110.78)
□ナギボーナス期待度(実質出現率)
設定1 4.92  (1/1872.46)
設定2 5.56  (1/1638.40)
設定3 5.87  (1/1524.09)
設定4 7.41  (1/1170.29)
設定5 9.22  (1/897.75)
設定6 11.61 (1/689.85)

◆強スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.86 (1/2259.86)
設定2 21.99 (1/2114.06)
設定3 21.99 (1/2114.06)
設定4 22.54 (1/2048.00)
設定5 22.54 (1/2048.00)
設定6 23.61 (1/1927.53)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 9.35  (1/5041.23)
設定2 11.35 (1/4096.00)
設定3 9.93  (1/4681.14)
設定4 11.97 (1/3855.06)
設定5 9.86  (1/4681.14)
設定6 12.50 (1/3640.89)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 11.51 (1/4096.00)
設定2 10.64 (1/4369.07)
設定3 12.06 (1/3855.06)
設定4 10.56 (1/4369.07)
設定5 12.68 (1/3640.89)
設定6 11.11 (1/4096.00)

◆角チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 4.31  (1/1820.44)
設定2 4.88  (1/1598.44)
設定3 5.10  (1/1524.09)
設定4 5.55  (1/1394.38)
設定5 5.66  (1/1365.33)
設定6 5.99  (1/1285.02)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.24  (1/32768.00)
設定2 0.24  (1/32768.00)
設定3 0.24  (1/32768.00)
設定4 0.35  (1/21845.33)
設定5 0.35  (1/21845.33)
設定6 0.47  (1/16384.00)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.24  (1/32768.00)
設定2 0.24  (1/32768.00)
設定3 0.24  (1/32768.00)
設定4 0.35  (1/21845.33)
設定5 0.35  (1/21845.33)
設定6 0.47  (1/16384.00)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 3.83  (1/2048.00)
設定2 4.40  (1/1771.24)
設定3 4.63  (1/1680.41)
設定4 4.84  (1/1598.44)
設定5 4.95  (1/1560.38)
設定6 5.05  (1/1524.09)

◆中段チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/2978.91)
設定2 100.0 (1/3120.76)
設定3 100.0 (1/2978.91)
設定4 100.0 (1/2978.91)
設定5 100.0 (1/2730.67)
設定6 100.0 (1/2730.67)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 45.45 (1/6553.60)
設定2 52.38 (1/5957.82)
設定3 45.45 (1/6553.60)
設定4 54.55 (1/5461.33)
設定5 45.83 (1/5957.82)
設定6 54.17 (1/5041.23)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 54.55 (1/5461.33)
設定2 47.62 (1/6553.60)
設定3 54.55 (1/5461.33)
設定4 45.45 (1/6553.60)
設定5 54.17 (1/5041.23)
設定6 45.83 (1/5957.82)

◆青1枚役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 4.00  (1/1310.72)
設定2 4.30  (1/1236.53)
設定3 4.53  (1/1191.56)
設定4 5.00  (1/1092.27)
設定5 5.50  (1/1024.00)
設定6 6.63  (1/923.04)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.32  (1/16384.00)
設定2 0.65  (1/8192.00)
設定3 0.33  (1/16384.00)
設定4 0.67  (1/8192.00)
設定5 0.34  (1/19384.00)
設定6 0.75  (1/8192.00)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.56  (1/9362.29)
設定2 0.32  (1/16384.00)
設定3 0.66  (1/8192.00)
設定4 0.33  (1/16384.00)
設定5 0.69  (1/8192.00)
設定6 0.37  (1/16384.00)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.80  (1/6553.60)
設定2 0.89  (1/5957.82)
設定3 0.99  (1/5461.33)
設定4 1.08  (1/5041.23)
設定5 1.20  (1/4681.14)
設定6 1.40  (1/4369.07)
□ナギボーナス期待度(実質出現率)
設定1 2.32  (1/2259.86)
設定2 2.43  (1/2184.53)
設定3 2.55  (1/2114.06)
設定4 2.92  (1/1872.46)
設定5 3.26  (1/1724.63)
設定6 4.11  (1/1489.45)

◆赤1枚役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 50.00 (1/1236.53)
設定2 50.93 (1/1191.56)
設定3 51.82 (1/1149.75)
設定4 55.08 (1/1008.25)
設定5 56.56 (1/949.80)
設定6 61.87 (1/762.05)
□舞衣BIG期待度(実質出現率)
設定1 4.72  (1/13107.20)
設定2 7.41  (1/8192.00)
設定3 4.55  (1/13107.20)
設定4 6.78  (1/8192.00)
設定5 4.10  (1/13107.20)
設定6 5.76  (1/8192.00)
□なつきBIG期待度(実質出現率)
設定1 7.55  (1/8192.00)
設定2 4.63  (1/13107.20)
設定3 7.27  (1/8192.00)
設定4 4.24  (1/13107.20)
設定5 6.56  (1/8192.00)
設定6 3.60  (1/13107.20)
□命BIG期待度(実質出現率)
設定1 10.38 (1/5957.82)
設定2 10.19 (1/5957.82)
設定3 10.91 (1/5461.33)
設定4 11.02 (1/5041.23)
設定5 11.48 (1/4681.14)
設定6 19.42 (1/2427.26)
□ナギボーナス期待度(実質出現率)
設定1 27.36 (1/2259.86)
設定2 28.70 (1/2114.06)
設定3 29.09 (1/2048.00)
設定4 33.05 (1/1680.41)
設定5 34.43 (1/1560.38)
設定6 33.09 (1/1424.70)



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ